チームテクノとして20年以上参加していたので寂しい限りですが、どうにもならない事態です。
ちょっと立ち止まり、過去を振り替えてみました。
まずは過去の燃費記録を纏めてみました。
一般クラスと2人乗りの記録を合わせてグラフしています。
全国大会では11年の787km/lが最高記録。
グラフでは表示していませんがチーム最高記録は09年もてぎ大会の836km/lです。
大会 | 年 | 記録[Km/l] | 順位 | 参加クラス | トピックス |
17 | 1997 | 357 | 104 | 一般 | チームテクノ初陣 |
18 | 1998 | - | - | 不参加 | 母校の応援をしていました |
19 | 1999 | 471 | 70 | 一般 | ミシュランタイヤ採用 |
20 | 2000 | 372 | 91 | 一般 | カウルを忘れる |
21 | 2001 | 298 | 5 | 2人乗り | 2人乗り初挑戦 |
22 | 2002 | 320 | 6 | 2人乗り | 小学生サブドライバー採用 |
23 | 2003 | 294 | - | 2人乗り | タイムオーバーで失格 |
24 | 2004 | 253 | 6 | 2人乗り | 新型車投入 |
25 | 2005 | 300 | 10 | 2人乗り | 一番ひどいデザイン |
26 | 2006 | 395 | 7 | 2人乗り | 専用車両投入 |
27 | 2007 | 565 | 3 | 2人乗り | 初の表彰台 |
28 | 2008 | 646 | 4 | 2人乗り | 活動場所変更 |
29 | 2009 | 516 | 4 | 2人乗り | 新カウルお蔵入り |
30 | 2010 | 584 | 4 | 2人乗り | 14mmのスパナ忘れる |
31 | 2011 | 787 | 2 | 2人乗り | 全国大会最高記録 |
32 | 2012 | 609 | 2 | 2人乗り | インジェクション化 |
33 | 2013 | 346 | 2 | 2人乗り | ドライバー変更 |
34 | 2014 | 508 | 2 | 2人乗り | 参加メンバー少ない |
35 | 2015 | 516 | 2 | 2人乗り | ドライバー揃いました |
36 | 2016 | 377 | 2 | 2人乗り | インジェクター現地修理 |
37 | 2017 | 563 | 29 | 一般 | ギヤ比間違える |
38 | 2018 | 414 | 20 | 一般 | 台風で決勝中止 |
39 | 2019 | 523 | 27 | 一般 | 穏やかなレース日和 |
40 | 2020 | - | - | - | 中止 |
97年 中古フレームを活用
工業高校の片隅で活動していました。
99年 現地制作カウル。
今見ても纏まっているなぁ。
00年 カウルを学校に忘れた年です。
パンチングメタルにスパンコールで飾り付け
01年 波乗りジョニー。
ウエットスーツ着用前。
02年小学生サブドライバー投入。
そんな彼も今では30過ぎ・・・
04年 活動場所が変更される混乱で紛失しました。
こんな大きなもの無くす?
05年 大柄なサブドライバーに合わせたカウル。
カッコ良くなる予定だったんですがね・・・
06年 二人乗り専用車両。
花びらが散っていくデザインなんです。
07年 翌年お色直し。
3位に入りました。
19年 現在のお姿
現在、納屋で長期保管中